聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
產(chǎn)品名稱 | 12V 20Ah 鈦酸鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 25.2V 60Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 40120/2.4V/10Ah | 電芯型號(hào) | 18650-3400mAh-3.6V |
電池容量 | 20Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 2116-2419元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 60Ah |
標(biāo)稱電壓 | 12V | 標(biāo)稱電壓 | 25.2V |
充電電流 | ≤4A | 充電電流 | ≤20A |
充電電壓 | 14.25V | 充電電壓 | 28.7V |
放電截止電壓 | 7.5V | 放電截止電壓 | 17.5V |
放電電流 | 5A | 放電電流 | 12A |
瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 20A |
鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V | 鋰電池工作電壓 | 17.5V-28.7V |
充電溫度 | -20~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~70℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 1C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 2.8kg | 電池重量 | 7000g |
產(chǎn)品尺寸 | 85X130X220mm | 產(chǎn)品尺寸 | 240*180*160mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~35℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 短路保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |
責(zé)任編輯: 瀏覽次