聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
產(chǎn)品名稱 | 25.2V 60Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號 | 18650-3400mAh-3.6V | 電芯型號 | 8650/24V/10Ah |
電池價格區(qū)間 | 2116-2419元 | 電池容量 | 10Ah |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池價格區(qū)間 | 336-384元 |
電池容量 | 60Ah | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 25.2V | 標稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 28.7V | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 17.5V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 12A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 20A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 17.5V-28.7V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 7000g | 電池重量 | 2.6Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 240*180*160mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲溫度 | -20~35℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過流保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
鋰電池的優(yōu)勢 | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 |
上面就是關(guān)于太陽能儲能電站用鋰電池多少錢一組的全部內(nèi)容,希望對您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:儲能鋰電池責任編輯: 瀏覽次