聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
離網(wǎng)太陽能發(fā)電廠家在設(shè)計(jì)獨(dú)立光伏發(fā)電站的時(shí)候,需要先了解清楚用戶安裝的太陽能離網(wǎng)系統(tǒng)是做什么用,安裝在什么地方,系統(tǒng)的負(fù)載功率是多少,需要輸出電壓是220v,還是380v,輸出的電流是用交流電還是直流電等等,只有將這些因素都考慮清楚,才能為用戶設(shè)計(jì)出實(shí)用的獨(dú)立光伏發(fā)電站。有些客戶咨詢獨(dú)立光伏發(fā)電站成本多少錢?今天我們就一起來了解一下。
光伏儲能項(xiàng)目: | 獨(dú)立光伏發(fā)電站 | 光伏儲能項(xiàng)目: | 獨(dú)立光伏發(fā)電站 |
離網(wǎng)系統(tǒng)品牌: | 保定星馳新能源 | 離網(wǎng)系統(tǒng)品牌: | 保定星馳新能源 |
電站裝機(jī)容量: | 3KW | 電站裝機(jī)容量: | 3KW |
離網(wǎng)儲能型號格: | 24V3KW | 離網(wǎng)儲能型號格: | 48V3KW |
光伏離網(wǎng)電壓: | DC24V | 光伏離網(wǎng)電壓: | DC48V |
輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
蓄電池種類: | 鋰電池 | 蓄電池種類: | 鋰電池 |
鋰電池電壓: | DC12V | 鋰電池電壓: | DC12V |
鋰電池容量: | 100AH | 鋰電池容量: | 200AH |
蓄電池個(gè)數(shù): | 2個(gè) | 蓄電池個(gè)數(shù): | 4個(gè) |
蓄電池優(yōu)勢: | 使用壽命長 | 蓄電池優(yōu)勢: | 循環(huán)次數(shù)多 |
光伏組件電壓: | DC30V | 光伏組件電壓: | DC30V |
光伏組件功率: | 280W | 光伏組件功率: | 280W |
光伏組件壽命: | 20年以上 | 光伏組件壽命: | 大于二十年 |
光伏組件個(gè)數(shù): | 4個(gè) | 光伏組件個(gè)數(shù): | 9個(gè) |
光伏組件類型: | 單晶硅光伏板 | 光伏組件類型: | 單晶硅電池板 |
組件防護(hù)等級: | IP65 | 組件防護(hù)等級: | IP65 |
電池板轉(zhuǎn)換率: | 19.00% | 電池板轉(zhuǎn)換率: | 19.20% |
逆控一體機(jī): | 3千瓦 | 逆控一體機(jī): | 3千瓦 |
系統(tǒng)日發(fā)電量: | 2.4kwh | 系統(tǒng)日發(fā)電量: | 9.6kwh |
離網(wǎng)系統(tǒng)貨號: | LWGFXT-2164 | 離網(wǎng)系統(tǒng)貨號: | LWGFXT-2167 |
整套系統(tǒng)價(jià)格: | 7600元-8000元 | 整套系統(tǒng)價(jià)格: | 25000元-26000元 |
生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 |
備注: | 報(bào)價(jià)不含稅 | 備注: | 報(bào)價(jià)不含稅 |
因?yàn)橛脩舻男枨蟛煌,安裝的地方不同,我們廠家設(shè)計(jì)出來的系統(tǒng)就會不同,如果用戶晚上用電量多的話,那么就需要考慮蓄電池的使用壽命以及容量問題,如果您需要了解更多具體的內(nèi)容,可以咨詢我們。
相關(guān)推薦:獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)責(zé)任編輯: 瀏覽次