聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
因?yàn)楝F(xiàn)在節(jié)能環(huán)保的不斷提倡,市場上越來越多的新能源產(chǎn)品被應(yīng)用。由于科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,市場上的新興產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高,性能也越來越強(qiáng)。就比如電池市場中的鋰電池產(chǎn)品,該產(chǎn)品的出現(xiàn)很好的解決了傳統(tǒng)鉛酸電池笨重,自放電率高,污染環(huán)境,含重金屬,有記憶效應(yīng),壽命短的缺陷。就目前鋰電池的性能來說,鋰電池的興起是必然的。所以,在市場上鋰電池得到了很好的應(yīng)用。有朋友咨詢小編太陽能鋰電池價(jià)格野外用多少錢,下面我們一起來看。
產(chǎn)品名稱 | 59.2V 50Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12.8V 9Ah鋰電池組 |
電芯型號 | 18650/3.7V/2500mAh | 電芯型號 | 26650/3.2V/3.0Ah |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 9Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 4144-4736元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 161-184元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 59.2V | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
充電電流 | ≤45A | 充電電流 | ≤4.5A |
充電電壓 | 67.2V | 充電電壓 | 14.6V |
放電截止電壓 | 48V | 放電截止電壓 | 9.2V |
放電電流 | 50A | 放電電流 | 9A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 12A |
鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V | 鋰電池工作電壓 | 9.2V-14.6V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 34Kg | 電池重量 | 1.12±0.05g |
產(chǎn)品尺寸 | 460*410*100mm(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 175*71*63mm |
存儲溫度 | -20~35 ℃ | 存儲溫度 | -20~45 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 | 鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 |
鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 |
以上就是全部內(nèi)容,希望對您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:太陽能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次