聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)如今,隨著電池技術(shù)的不斷發(fā)展,鋰電池在市場(chǎng)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,我們大家所熟知的是動(dòng)力領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域,而在這兩種領(lǐng)域之間當(dāng)屬三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池較為受歡迎。我們大家熟知的三元鋰電池正極材料是有鎳鹽,鈷鹽,錳鹽組成的,負(fù)極材料是由天然石墨烯組成,比傳統(tǒng)的錳酸鋰電池的能量密度要更高。不過就目前三元鋰電池的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)說(shuō)較為混亂,我們可以發(fā)展很多廠家即使是同規(guī)格的產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)有很大的差異,那么原因除了利潤(rùn)的情況除外,還在于質(zhì)量,質(zhì)量低的產(chǎn)品成本價(jià)格低,所以售價(jià)就會(huì)便宜,所以要謹(jǐn)慎選購(gòu)。有人咨詢小編儲(chǔ)能蓄電池價(jià)格報(bào)價(jià)一塊多少錢?下面小編就為大家介紹一下。
產(chǎn)品名稱 | 12V 50Ah 26650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 36V 40AH 18650 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650-4S16P | 電芯型號(hào) | 18650-10S12P |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 40.2Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 840-960元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 2016-2304元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 36V |
充電電流 | 25A | 充電電流 | ≤20A |
充電電壓 | 14.6±0.2V | 充電電壓 | 42V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 25V |
放電電流 | 70A | 放電電流 | 30A |
瞬間放電電流 | 80A | 瞬間放電電流 | 50A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 25V-42V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 10℃~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20℃~+60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ |
電池重量 | 7.520kg | 電池重量 | 10.2kg |
產(chǎn)品尺寸 | 257*132*200mm | 產(chǎn)品尺寸 | 230*150*230mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+20℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |
以上是關(guān)于儲(chǔ)能蓄電池價(jià)格報(bào)價(jià)一塊多少錢的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦:儲(chǔ)能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次