聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
大容量太陽能鋰電池使用壽命更長(循環(huán)次數(shù)1000次至2000次),國標(biāo)級(jí)鋰電池由電芯、保護(hù)板、控制器、鋁制防水防銹抗氧化外殼4部分組成。所有電芯均經(jīng)過嚴(yán)格的儀器測(cè)試并進(jìn)行分類,軍工品質(zhì)電芯(國內(nèi)外大品牌電芯)每一組鋰電池的電芯電壓及內(nèi)阻差控制在3毫伏和3毫歐,高于國標(biāo)。非國標(biāo)級(jí)鋰電池?cái)?shù)據(jù)參數(shù)僅次于國標(biāo)規(guī)定參數(shù)。太陽能電池價(jià)格五十安多少錢一塊?客戶的要求千差萬別,導(dǎo)致電池的配置參數(shù)也是各不相同。太陽能儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)可謂是產(chǎn)品種類繁多,價(jià)格參差不齊。接下來進(jìn)入正題,為大家介紹太陽能電池價(jià)格五十安多少錢一塊的具體內(nèi)容。
產(chǎn)品名稱 | 48V 50Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 59.2V 50Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 18650/3.7V/2500mAh |
電池容量 | 50Ah | 電池容量 | 50Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 3360-3840元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 4144-4736元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 48V | 標(biāo)稱電壓 | 59.2V |
充電電流 | ≤10A | 充電電流 | ≤45A |
充電電壓 | 54.75V | 充電電壓 | 67.2V |
放電截止電壓 | 41.25V | 放電截止電壓 | 48V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 40A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V | 鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 30Kg | 電池重量 | 34Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 451×415×133(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 460*410*100mm(Max) |
存儲(chǔ)溫度 | -20~40 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~35 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 冷軋鈑金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 |
鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長 |
以上就是關(guān)于太陽能電池價(jià)格的全部內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助,如果您還有其他關(guān)于鋰電池的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看。
相關(guān)推薦:太陽能鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次