聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
太陽(yáng)能路燈是一個(gè)小型的離網(wǎng)系統(tǒng),為了保證整個(gè)系統(tǒng)可以在夜晚亮燈,我們必須要給路燈安裝蓄電池,儲(chǔ)存和釋放電能。現(xiàn)在常見(jiàn)的太陽(yáng)能路燈蓄電池有鋰電池和膠體電池。如今12v太陽(yáng)能路燈鋰電池應(yīng)用比較廣泛,因?yàn)閱喂?jié)的三元鋰電池的電壓是3.3v,3.7v,所以12v太陽(yáng)能路燈鋰電池是由3串的電池組組合而成。在這里小編需要說(shuō)明一下,太陽(yáng)能路燈所用的鋰電池是儲(chǔ)能電池,與電動(dòng)車(chē)有的動(dòng)力電池是不一樣的,兩者不能混用。有些客戶咨詢太陽(yáng)能路燈鋰電池容量電壓參數(shù)表,下面我們就一起來(lái)看看。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)容量: 150安時(shí)(ah) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)容量: 160安時(shí)(ah) |
產(chǎn)品參數(shù)電壓: 12V(伏) | 產(chǎn)品參數(shù)電壓: 12V(伏) |
鋰電額定容量: 150000毫安 | 鋰電額定容量: 160000毫安 |
產(chǎn)品單價(jià)區(qū)間: 10.5RMB-12RMB/安 | 產(chǎn)品單價(jià)區(qū)間: 10.5RMB-12RMB/安 |
鋰電工作電壓: 9.2伏-14.4伏 | 鋰電工作電壓: 9.2伏-14.4伏 |
鋰電產(chǎn)品特性: 沒(méi)有重金屬污染 | 鋰電產(chǎn)品特性: 溫度拓寬﹣40°C |
產(chǎn)品電池規(guī)格 12V-150AH | 產(chǎn)品電池規(guī)格 12V-160AH |
產(chǎn)品工作溫度: ﹣25到+60°C | 產(chǎn)品工作溫度: ﹣25到+60°C |
鋰電池的外殼: PVC+環(huán)氧樹(shù)脂外殼 | 鋰電池的外殼: 一般塑料外殼 |
低充電電壓等: 9.2V(伏) | 低充電電壓等: 9.2V(伏) |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域: 儲(chǔ)能配電箱中 | 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域: UPS電源設(shè)備 |
存儲(chǔ)濕度范圍: 30%到70% | 存儲(chǔ)濕度范圍: 30%到70% |
存儲(chǔ)溫度范圍: 0°C到20°C | 存儲(chǔ)溫度范圍: 0°C到20°C |
存儲(chǔ)時(shí)間時(shí)長(zhǎng): 15個(gè)月左右 | 存儲(chǔ)時(shí)間時(shí)長(zhǎng): 一般一年半 |
上線充電電壓: 12伏-14.4伏 | 上線充電電壓: 12伏-14.4伏 |
過(guò)流保護(hù)值等: 20A-30A(一般值) | 過(guò)流保護(hù)值等: 20A-30A(一般值) |
單科電芯容量: 2100MAH(毫安時(shí)) | 單科電芯容量: 2100MAH(毫安時(shí)) |
串并聯(lián)方式等: 七十二并聯(lián) | 串并聯(lián)方式等: 76并聯(lián)3串聯(lián) |
產(chǎn)品充電模式: 恒流模式 | 產(chǎn)品充電模式: 恒壓模式 |
過(guò)沖保護(hù)電壓: 3.9±0.2V/cell可選 | 過(guò)沖保護(hù)電壓: 3.9±0.2V/cell可選 |
持續(xù)工作電流: 140A-150A | 持續(xù)工作電流: 150A-160A |
產(chǎn)品適合功率: ≤150W(瓦) | 產(chǎn)品適合功率: ≤150W(瓦) |
單體電芯重量: 46g(克) | 單體電芯重量: 46g(克) |
鋰電產(chǎn)品凈重: 約十千克 | 鋰電產(chǎn)品凈重: 約10.5千克 |
產(chǎn)品發(fā)票種類: 增值稅專用發(fā)票 | 產(chǎn)品發(fā)票種類: 專業(yè)普通發(fā)票 |
關(guān)于太陽(yáng)能路燈鋰電池容量電壓參數(shù)表的內(nèi)容,小編今天先介紹到這里了,文章鋰電池的參數(shù)以及價(jià)格,僅供大家參考,如果您需要具體報(bào)價(jià)參數(shù),可以和星馳新能源蘭經(jīng)理聯(lián)系。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能路燈鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次