聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)如今,鋰電池技術(shù)已經(jīng)非常成熟,而我們在市場中隨處都可以見到鋰電池產(chǎn)品,就18650鋰電池來說,是有鎳鈷錳酸鋰為正極材料組成的產(chǎn)品,比傳統(tǒng)錳酸鋰電池能量密度更高,壽命要更久一些。三元鋰電池的負(fù)極材料是有天然石墨烯組成的,所以,無論是在壽命還是性能上,三元鋰電池要高于磷酸鐵鋰電池。盡管三元鋰價(jià)格要比磷酸鐵鋰價(jià)格高出一部分,但綜合使用情況,三元鋰電池性價(jià)比還是較高的。好了,言歸正傳,有朋友問到小編,18650鋰電池價(jià)格表(多少錢一組)?就此問題來說太過廣泛,要根據(jù)鋰電池規(guī)格進(jìn)行確定。下面請(qǐng)看小編給大家準(zhǔn)備的18650鋰電池價(jià)格表(多少錢一組)的內(nèi)容。
產(chǎn)品容量配置 | 電池運(yùn)輸費(fèi)用 | 鋰電池帶殼重量 | 出廠電壓 | 鋰電循環(huán)次數(shù) | 工作低溫 | 放電速率 |
20安時(shí) | 物流運(yùn)輸 | 約3.5KG | 22.4伏 | 大于800次 | 負(fù)20度 | 小于等于0.5C |
30安時(shí) | 一般運(yùn)輸 | 約4.6KG | 22.4伏 | 一般800循環(huán) | 零下20度 | 小于等于0.5C |
40安時(shí) | 物流標(biāo)準(zhǔn) | 約6.1KG | 22.4伏 | 大于800循環(huán) | 負(fù)20度 | 小于等于0.5C |
50安時(shí) | 每公里6元 | 約7.2KG | 22.4伏 | 800循環(huán)以上 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
60安時(shí) | 按公里計(jì)費(fèi) | 約8.5KG | 22.4伏 | 6-8年左右 | 負(fù)20度 | 小于等于0.5C |
70安時(shí) | 按數(shù)量收費(fèi) | 約9.9KG | 22.4伏 | 一般6-8年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
80安時(shí) | 運(yùn)費(fèi)到付 | 約10.7KG | 22.4伏 | 平均7年迪 | 負(fù)20度 | 小于等于0.5C |
90安時(shí) | 可含運(yùn)費(fèi) | 約11.6KG | 22.4伏 | 一般7年 | 零下20度 | 小于等于0.5C |
100安時(shí) | 免費(fèi)樣品 | 約13.5KG | 22.4伏 | 按完全重放 | 負(fù)20度 | 小于等于0.5C |
110安時(shí) | 按距離收費(fèi) | 約14.6KG | 22.4伏 | 大于80% | 零下20度 | 小于等于0.5C |
120安時(shí) | 按里程計(jì)費(fèi) | 約8.1千克 | 11.1伏 | 800個(gè)循環(huán) | 負(fù)20度 | 小于0.3C |
130安時(shí) | 一般標(biāo)準(zhǔn) | 8.8千克左右 | 11.1伏 | 800次+ | 零下20度 | 小于0.3C |
140安時(shí) | 德邦物流 | 9.2千克左右 | 11.1伏 | 800循環(huán)+ | 負(fù)20度 | 小于0.3C |
150安時(shí) | 云飛物流 | 10千克左右 | 11.1伏 | 超過800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
160安時(shí) | 運(yùn)費(fèi)另一 | 約10.9千克 | 11.1伏 | 800次充放電 | 負(fù)20度 | 小于0.3C |
170安時(shí) | 咨詢客服 | 約11.2千克 | 11.1伏 | 平均800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
180安時(shí) | 運(yùn)費(fèi)另附 | 約12.5千克 | 11.1伏 | 可達(dá)到6年 | 負(fù)20度 | 小于0.3C |
190安時(shí) | 另議運(yùn)輸 | 約13.6千克 | 11.1伏 | 平均6年以上 | 零下20度 | 小于0.3C |
200安時(shí) | 不含運(yùn)費(fèi) | 約12.9千克 | 11.1伏 | 平均6-8年 | 負(fù)20度 | 小于0.3C |
210安時(shí) | 可以到付 | 約14.5千克 | 11.1伏 | 600-800次 | 零下20度 | 小于0.3C |
以上18650鋰電池價(jià)格表(多少錢一組)的內(nèi)容還請(qǐng)根據(jù)實(shí)際規(guī)格進(jìn)行確定,如果您需要方案配置可以聯(lián)系我們河北星馳新能源客服,客服會(huì)為您轉(zhuǎn)接專業(yè)的工程師服務(wù)。如果您需要代理批發(fā)本公司產(chǎn)品聯(lián)系蘭經(jīng)理,會(huì)為您做詳細(xì)的解答。河北星馳新能源產(chǎn)品是走的中高端路線,所以質(zhì)量是有保證的,有獨(dú)立的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),歡迎來電,愿與您達(dá)成良好的合作。好了,謝謝大家觀看18650鋰電池價(jià)格表(多少錢一組)的文章,再次感謝。
相關(guān)推薦:18650鋰電池責(zé)任編輯: 瀏覽次