聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
就現(xiàn)在來說,鋰電池憑借著能量密度高,維護(hù)成本低,使用壽命長,低溫性能好,體積小重量輕等特性受到了眾多用戶的信賴,相對體積來說,鋰電池的體積要更小,重量要更輕。在使用壽命方面,單體電芯的壽命可以達(dá)到1200次充放電,如果是電池組的話壽命會(huì)低一些,不過也比傳統(tǒng)鉛酸電池達(dá)到2-3倍左右,而且,壽命到期后容量還可以達(dá)到百分之八十。不過,就目前來說鋰電池市場價(jià)格非;靵y,很多廠家為了提高自己的綜合競爭力故意降低產(chǎn)品質(zhì)量拉低售價(jià)進(jìn)行銷售,這樣的產(chǎn)品一般不要去進(jìn)行選購。有朋友問到小編,太陽能蓄電池多少錢一個(gè)?就此來說要根據(jù)實(shí)際規(guī)格進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格的確定。下面請看小編給大家準(zhǔn)備的詳細(xì)內(nèi)容。
鋰電池容量: | 110安時(shí) | 120安時(shí) |
鋰電池電壓: | 24伏 | 24伏 |
標(biāo)稱規(guī)格: | 24V-110ah | 24V-120ah |
鋰電池價(jià)格: | 2310元到2640元 | 2520元到2850元 |
產(chǎn)品發(fā)票類型: | 16個(gè)點(diǎn)左右 | 一般普通票 |
單體電芯容量: | 2500毫安時(shí) | 2500毫安時(shí) |
產(chǎn)品額定容量: | 110000毫安時(shí) | 120000毫安時(shí) |
串并聯(lián)方式: | 6串聯(lián)-44并聯(lián) | 6串聯(lián)-48并聯(lián) |
產(chǎn)品實(shí)際容量 | 110000毫安時(shí) | 120000毫安時(shí) |
鋰電池單價(jià) | 21元至24元/ah | 每安時(shí)22元 |
單體電芯電壓: | 3.7伏 | 3.7伏 |
放電截止電壓: | 20.4伏 | 20.4伏 |
充電截止電壓: | 28.8伏 | 28.8伏 |
產(chǎn)品工作電壓 | 20.4伏-28.8伏 | 20.4伏-28.8伏 |
產(chǎn)品存儲(chǔ)電量: | 2.6度電 | 2.9度電 |
產(chǎn)品物流運(yùn)輸: | 一般物流標(biāo)準(zhǔn) | 可發(fā)順豐車輛 |
鋰電池特點(diǎn): | 高溫性能強(qiáng) | 安全性更高 |
鋰電池品牌: | 華紐 | 華紐 |
單體電芯重量: | 52克 | 52克 |
鋰電池凈重量: | 約13728克 | 約14976克 |
鋰電帶殼重量: | 14.7千克-15.2千克 | 15.5千克-16.5千克 |
鋰電池外殼: | 鋁殼材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) |
產(chǎn)品存儲(chǔ)溫度: | 一般溫度存儲(chǔ) | 零下10度以上 |
鋰電池內(nèi)阻: | 小于等于45毫歐 | 小于等于45毫歐 |
電池循環(huán)壽命: | 800次充放電 | 一般8年左右 |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域: | 太陽能領(lǐng)域 | 光伏電站等 |
產(chǎn)品編號(hào): | XDL-18650S1T6 | XDL-18650S1T6 |
鋰電池質(zhì)保: | 3年 | 3年 |
產(chǎn)品相對濕度: | 30%-70% | 30%-70% |
持續(xù)放電電流: | 100A-110A | 110A-120A |
負(fù)極材料: | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
以上就是小編為大家整理的太陽能蓄電池多少錢一個(gè)的全部內(nèi)容,希望對大家的查詢提供參考和幫助。但以上價(jià)格僅供參考,如果需要詳細(xì)的方案設(shè)計(jì)和技術(shù)指導(dǎo)請聯(lián)系華紐客服,將會(huì)為您做轉(zhuǎn)接專業(yè)的工程師為您解答。
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次