聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
移動(dòng)式光伏電站一般用于野外取電不便地區(qū),小負(fù)載、小功率設(shè)備用電使用,根據(jù)設(shè)備用電功率不同配置不同系統(tǒng)配置,根據(jù)使用地點(diǎn)不同配置相應(yīng)的移動(dòng)式光伏電站。在設(shè)計(jì)移動(dòng)式光伏電站的時(shí)候,我們廠家會(huì)弄清楚用戶給什么樣的負(fù)載進(jìn)行供電,負(fù)載的總功率是多少,設(shè)備的安裝所在地在哪里等等內(nèi)容,據(jù)此來(lái)設(shè)計(jì)整套系統(tǒng)方案,在為客戶報(bào)價(jià)。有些客戶咨詢移動(dòng)式光伏電站價(jià)格多少錢?下面我們就一起來(lái)了解一下。
儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量: | 3KW | 儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量: | 3KW |
光伏儲(chǔ)能規(guī)格: | 48V3KW | 光伏儲(chǔ)能規(guī)格: | 24V3KW |
離網(wǎng)發(fā)電電壓: | DC48V | 離網(wǎng)發(fā)電電壓: | DC24V |
輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
太陽(yáng)能電池種類: | 鋰電池 | 太陽(yáng)能電池種類: | 鋰電池 |
太陽(yáng)能電池電壓: | DC12V | 太陽(yáng)能電池電壓: | DC12V |
太陽(yáng)能電池容量: | 200AH | 太陽(yáng)能電池容量: | 100AH |
太陽(yáng)能電池個(gè)數(shù): | 2個(gè) | 太陽(yáng)能電池個(gè)數(shù): | 2個(gè) |
太陽(yáng)能電池優(yōu)勢(shì): | 安全環(huán)保 | 太陽(yáng)能電池優(yōu)勢(shì): | 使用壽命長(zhǎng) |
太陽(yáng)能板電壓: | DC30V | 太陽(yáng)能板電壓: | DC30V |
太陽(yáng)能板功率: | 280W | 太陽(yáng)能板功率: | 280W |
太陽(yáng)能板壽命: | 約二十五年 | 太陽(yáng)能板壽命: | 20年以上 |
太陽(yáng)能板個(gè)數(shù): | 4個(gè) | 太陽(yáng)能板個(gè)數(shù): | 4個(gè) |
太陽(yáng)能板類型: | 多晶硅光伏板 | 太陽(yáng)能板類型: | 單晶硅光伏板 |
太陽(yáng)能板防護(hù)等級(jí): | IP65 | 太陽(yáng)能板防護(hù)等級(jí): | IP65 |
太陽(yáng)能板轉(zhuǎn)換率: | 0.18 | 太陽(yáng)能板轉(zhuǎn)換率: | 0.19 |
逆控一體機(jī): | 3千瓦 | 逆控一體機(jī): | 3千瓦 |
系統(tǒng)日發(fā)電量: | 4.8kwh | 系統(tǒng)日發(fā)電量: | 2.4kwh |
離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | XCLW-3569 | 離網(wǎng)系統(tǒng)貨號(hào): | XCLW-3568 |
整套系統(tǒng)價(jià)格: | 10000元-12000元 | 整套系統(tǒng)價(jià)格: | 7600元-8000元 |
生產(chǎn)產(chǎn)地: | 保定 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 |
備注: | 報(bào)價(jià)不含稅 | 備注: | 僅供參考 |
移動(dòng)式光伏電站價(jià)格多少錢?以上就是小編為大家準(zhǔn)備的全部參考內(nèi)容,價(jià)格方面僅供參考,華紐的工程師在設(shè)計(jì)移動(dòng)式光伏電站的時(shí)候會(huì)結(jié)合設(shè)備的安裝方式,角度等問(wèn)題,盡可能利用好客戶投入的每一分成本。
相關(guān)推薦:責(zé)任編輯: 瀏覽次